사업안내
사업개요
동래삼부르네상스 사업현황
구분 | 내용 |
현장명 | 온천동 미남역 지역주택조합 |
위치 | 부산광역시 동래구 온천동 1294번지 일원 |
지역 / 지구 | 일반상업지역, 제2종 일반주거지역 |
사업대지면적 | 5,816.00 m2 / 1,759.34평 |
도로공제 및 제외면적 | 87.00 m2/ 26.32평 |
실 사용 대지면적 | 5,729.00 m2/ 1,733.02평 |
연면적 | 59,627.51m2/ 18,037.32평 |
용적율 / 건폐율 | 705.49% / 56.55% |
규모 | 총 3단지 / 지상 1층 ~ 지상 28층 |
세대 수 | 59A : 27세대 / 58B :26세대 / 84A 157세대 / 84B : 105세대 총 315세대(예정) |
주차 수 | 418대 (자주식) / 지하1층~지하5층 |
각 블록별 계획
타입 | 세대 수 | 전용면적 | 전용 면적 | 공급면적 | 기타공용 | 계약면적 | ||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||
59A | 27 | 9% | 59.91 | 18.12 | 85.15 | 25.76 | 40.47 | 12.24 | 125.62 | 38 |
59B | 26 | 8% | 59.9 | 18.12 | 84.8 | 25.65 | 40.46 | 12.24 | 125.26 | 37.89 |
84A | 157 | 50% | 84.98 | 25.71 | 120.97 | 36.59 | 57.41 | 17.37 | 178.38 | 53.96 |
84B | 105 | 33% | 84.66 | 25.61 | 121.15 | 36.65 | 57.19 | 17.3 | 178.34 | 53.95 |
총 세대 수 | 315세대(예정) |
예상 일정
2023.10 | 조합원 모집 |
2023.12 | 설립 인가 신청 |
2025.01 | 사업 승인 신청 |
2025.08 | 착공 |
2028.08 | 입주 |
2028.12 | 조합해산 및 청산 |